其中Simulink接口模块接口如下:
Amesim输出到Simulink端口信号
| 序号 | 端口名称 | 描述 | 备注 |
| 1 | X | Amesim中Galilean坐标系下车辆质心的x坐标 | Amesim中的Galilean对应Prescan中的Initial local axis system |
| 2 | Y | Amesim中Galilean坐标系下车辆质心的y坐标 | |
| 3 | Z | Amesim中Galilean坐标系下车辆质心的z坐标 | |
| 4 | Vx | Amesim中Galilean坐标系下车辆质心的x向速度 | |
| 5 | Vy | Amesim中Galilean坐标系下车辆质心的y向速度 | |
| 6 | Vz | Amesim中Galilean坐标系下车辆质心的z向速度 | |
| 7 | Roll | Amesim中Galilean坐标系下车辆绕X轴的角度 | |
| 8 | Pitch | Amesim中Galilean坐标系下车辆绕Y轴的角度 | |
| 9 | Yaw | Amesim中Galilean坐标系下车辆绕Z轴的角度 | |
| 10 | susp_Z11 | 左前轮的垂向位移(静力平衡时为0) | |
| 11 | susp_Z12 | 右前轮的垂向位移(静力平衡时为0) | |
| 12 | susp_Z21 | 左后轮的垂向位移(静力平衡时为0) | |
| 13 | susp_Z22 | 右后轮的垂向位移(静力平衡时为0) | |
| 14 | Yaw_Velocity | Amesim中Galilean坐标系下车辆横摆角速度 | |
| 15 | Vveh_x | Amesim中Carbody坐标系下车辆质心的x向速度 | |
| 16 | Vveh_y | Amesim中Carbody坐标系下车辆质心的y向速度 |
| 序号 | 端口名称 | 描述 | 备注 |
| 1 | Brake | Simulink中计算的刹车扭矩,单位:[Nm] | |
| 2 | Throttle | Simulink中计算的动力总成输出扭矩,单位:[Nm] | |
| 3 | Steering | Simulink中计算的方向盘转角,单位:[deg] | |
| 4 | PosZ11 | Simulink中计算的左前轮接地点垂向高度 | |
| 5 | PosZ12 | Simulink中计算的右前轮接地点垂向高度 | |
| 6 | PosZ21 | Simulink中计算的左后轮接地点垂向高度 | |
| 7 | PosZ22 | Simulink中计算的右后轮接地点垂向高度 | |
| 8 | Nx_FL | 左前轮接地点朝向的x向分量 | 模为1 |
| 9 | Ny_FL | 左前轮接地点朝向的y向分量 | |
| 10 | Nz_FL | 左前轮接地点朝向的z向分量 | |
| 11 | Nx_FR | 右前轮接地点朝向的x向分量 | 模为1 |
| 12 | Ny_FR | 右前轮接地点朝向的y向分量 | |
| 13 | Nz_FR | 右前轮接地点朝向的z向分量 | |
| 14 | Nx_RL | 左后轮接地点朝向的x向分量 | 模为1 |
| 15 | Ny_RL | 左后轮接地点朝向的y向分量 | |
| 16 | Nz_RL | 左后轮接地点朝向的z向分量 | |
| 17 | Nx_RR | 右后轮接地点朝向的x向分量 | 模为1 |
| 18 | Ny_RR | 右后轮接地点朝向的y向分量 | |
| 19 | Nz_RR | 右后轮接地点朝向的z向分量 |
其中S-function parameters参数,第一个是采样时间,要求与Simulink的计算步长保持一致;第二个是print interval,最好也和前者保持一致。设置完成后,运行Simulink模型即可显示出Amesim模型各接口名称。采用第二种方式,双击打开AME2SLCoSim模块,选择“模型名_.mexw64”文件即可。仿真参数以Amesim中Run parameters设置为准。